Trhací nýty typ EX ⌀ 2.4

Trhací nýty EX
Materiál: Hliník / Ocel
Povrchová úprava: bez povrchové úpravy / pozinkovaný
Trhací nýt Hliník / ocel s plochou hlavou
Pevnost ve střihu min. 350 N, pevnost v tahu min. 550 N

| Produkt | d1 | S | d2 | K Max | Priemer diery | L +1.0/0 | D3 Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34/EX2.4X4 | 2.4 | 0,5 – 2,0 | 4,2 – 5,0 | 1,0 | 2,5 – 2,6 | 4 | 1,55 |
| 34/EX2.4X6 | 2.4 | 2,0 – 4,0 | 4,2 – 5,0 | 1,0 | 2,5 – 2,6 | 6 | 1,55 |
| 34/EX2.4X8 | 2.4 | 4,0 – 6,0 | 4,2 – 5,0 | 1,0 | 2,5 – 2,6 | 8 | 1,55 |
| 34/EX2.4X10 | 2.4 | 6,0 – 8,0 | 4,2 – 5,0 | 1,0 | 2,5 – 2,6 | 10 | 1,55 |
| 34/EX2.4X12 | 2.4 | 8,0 – 9,5 | 4,2 – 5,0 | 1,0 | 2,5 – 2,6 | 12 | 1,55 |
