Trhací nýty typ SIMLOCKA ø 9.8

Trhací nýt SIMLOCKA
- Materiál nýtu: Ocel
- Materiál trnu: Ocel
- Povrchová úprava: pozinkovaná
- Trhací strukturální nýt s plochou hlavou
- Pevnost ve střihu: 23730 N
- Pevnost v tahu: 14850 N

| Produkt | Závit M | S | D -0,15 | E ±0,2 | T ±0,3 | L ±0,5 | P +0,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/SB3AFLXA4 | M3 | 0,5 – 2,0 | 4,9 | 0,5 | 6,0 | 13,0 | 5,1 |
| 31/SB4AFLXA4 | M4 | 0,5 – 2,5 | 5,9 | 0,5 | 7,0 | 16,0 | 6,1 |
| 31/SB5AFLXA4 | M5 | 0,5 – 3,0 | 6,9 | 0,5 | 8,0 | 18,0 | 7,1 |
| 31/SB6AFLXA4 | M6 | 0,5 – 3,0 | 8,9 | 0,5 | 10,0 | 21,0 | 9,1 |
| 31/SB8BFLXA4 | M8 | 0,5 – 3,0 | 10.9 | 0.5 | 12,0 | 23.5 | 11.1 |
| 31/SB10AFLXA4 | M10 | 1,0 – 3,5 | 12.9 | 0.8 | 14.2 | 26.5 | 13.1 |
Domů » Nýtovací technika » Trhací nýty – materiál » Trhací nýty Ocel / Ocel » Trhací nýty Ocel / Ocel dle průměru nýtu typ SIMLOCKA » Trhací nýty typ SIMLOCKA ø 9.8
