Kalená nerezová lisovacia matica (Typ TXA)
Lisovacie matice typu TXA je vysokopevnostný spojovací prvok určený na jednoduchú inštaláciu do štandardných okrúhlych otvorov. Spája výnimočnú pevnosť tvrdeného závitu s odolnosťou proti korózii nehrdzavejúcej ocele, čo z neho robí ideálne riešenie pre náročné aplikácie.
Princíp inštalácie
Matica sa inštaluje zalisovaním za studena do presne pripraveného okrúhleho otvoru v plechu. Špeciálne rýhovanie pod hlavou sa „zahryzne“ do materiálu a spoľahlivo zabráni pretočeniu matice v spoji.
Ako odoláva pretočeniu?
Odolnosť proti pretočeniu je zaistená špeciálnym klinovým ryhovaním pod hlavou matice. Počas zalisovania sa toto agresívne ryhovanie „zahryzne“ do steny materiálu a vytvorí tak pevný tvarový spoj, ktorý zabráni rotácii matice pri uťahovaní skrutky.
Dôležitá technická poznámka: Magnetizmus
V dôsledku tepelného spracovania (kalenie) a typu použitej nehrdzavejúcej ocele (zvyčajne martenzitickej) môže tento materiál vykazovať magnetické vlastnosti. Táto vlastnosť je vedľajším produktom výrobného procesu a nie je zaručená v celom sortimente. Ak vaša aplikácia vyžaduje striktne nemagnetický materiál, odporúčame zvoliť štandardnú nehrdzavejúcu oceľ A2 z nášho sortimentu matíc. Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

Lisovacia matica TXA
- Materiál: Kalená nerez
- Tvrdosť: pre plechy o max tvrdosti 90 HRB
- Samoúchytná lisovacia matica, okrúhla


| Produkt | Závit M | Ø D ±0,25 | A ±0,25 | Min. S | Ø P +0,08 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37/M2T-0-XA | M2 | 6,35 | 1,5 | 0,8 | 4,22 | 5 |
| 37/M2T-1-XA | M2 | 6,35 | 1,5 | 1 | 4,22 | 5 |
| 37/M2T-2-XA | M2 | 6,35 | 1,5 | 1,4 | 4,22 | 5 |
| 37/M2.5T-0-XA | M2,5 | 6,35 | 1,5 | 0,8 | 4,22 | 5 |
| 37/M2.5T-1-XA | M2,5 | 6,35 | 1,5 | 1 | 4,22 | 5 |
| 37/M2.5T-2-XA | M2,5 | 6,35 | 1,5 | 1,4 | 4,22 | 5 |
| 37/M3T-0-XA | M3 | 6,35 | 1,5 | 0,8 | 4,22 | 5 |
| 37/M3T-1-XA | M3 | 6,35 | 1,5 | 1 | 4,22 | 5 |
| 37/M3T-2-XA | M3 | 6,35 | 1,5 | 1,4 | 4,22 | 5 |
| 37/M4T-0-XA | M4 | 7,87 | 2 | 0,8 | 5,41 | 7 |
| 37/M4T-1-XA | M4 | 7,87 | 2 | 1 | 5.41 | 7 |
| 37/M4T-2-XA | M4 | 7,87 | 2 | 1,4 | 5,41 | 7 |
| 37/M5T-0-XA | M5 | 8,64 | 2 | 0,8 | 6.35 | 7 |
| 37/M5T-1-XA | M5 | 8,64 | 2 | 1 | 6.35 | 7 |
| 37/M5T-2-XA | M5 | 8,64 | 2 | 1,4 | 6.35 | 7 |
| 37/M6T-1-XA | M6 | 11,18 | 4.08 | 1,4 | 8.75 | 9 |
| 37/M6T-2-XA | M6 | 11,18 | 4.08 | 2,29 | 8.75 | 9 |
| 37/M8T-1-XA | M8 | 12,7 | 5.47 | 1,4 | 10.5 | 10 |
| 37/M8T-2-XA | M8 | 12,7 | 5.47 | 2,29 | 10.5 | 10 |
| 37/M10T-1-XA | M10 | 17,35 | 7.48 | 2,29 | 14 | 13.5 |
| 37/M12T-1-XA | M12 | 20,57 | 8.5 | 3,18 | 17 | 16 |
