Samoúchytný lisovací čap hladký, nerez 400 (Typ GXA_L)
Samoúchytný lisovací čap GXA_L je určený k vytvoreniu trvalého, hladkého a vysoko pevného čapu na tenkých kovových plechoch. Je ideálnym riešením pre aplikácie vyžadujúce presné polohovanie, zavesenie komponentov alebo vytvorenie otočného bodu, a to všetko pri zachovaní dokonale hladkej zadnej strany plechu.
Funkcie a hlavné použitie hladkých čapov
Na rozdiel od závitových svorníkov neslúži tento prvok k skrutkovaniu, ale plní iné kľúčové funkcie:
- Polohovacie a vodiace čapy: Pre presné ustavenie dosiek plošných spojov, krytov a ďalších komponentov.
- Nosné čapy a osy: Slúži ako pevný bod pre zavesenie dielov, ako os pre otočné prvky (pánty) alebo ako mechanický doraz.
- Uzemňovacie body: Môže sa tiež efektívne použiť ako robustný uzemňovací bod pre pripojenie káblových slučiek..
Kľúčové vlastnosti čapu GXA_L
- ✅ Nerezová oceľ rady 400: Ponúka vynikajúcu kombináciu vysokej pevnosti, tvrdosti a dobrej odolnosti proti korózii.
- ✅ Inštalácia do tvrdších plechov: Určené na lisovanie do plechov s maximálnou tvrdosťou 92 HRB.
- ✅ Dokonalo hladká zadná strana: Po inštalácii zostáva strana plechu oproti hlave čapu úplne hladká.
- ✅ Vysoká odolnosť spoje: Technológia „clinchingu“ zaručuje mimoriadnu odolnosť proti vytrhnutiu a pretočenie.

Samoúchytné lisovacie čapy GX_L
- Materiál: Nerez 400
- Pre plechy maximálnej tvrdosti 92 HRB
- Povrchová úprava: – bez PÚ –
- Samoúchytné lisovacie čapy pre tenké materiály.
- Je vyrobený zo štandardnej nehrdzavejúcej ocele a zrezaný koniec uľahčuje vloženie do otvoru.
| Produkt | Ø A ±0,05 | S min. | Ø P +0,08 | D ±0,4 | A max. | X min. | L ±0,4 | G +0,05 | C +0,05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37/G3XA6L | 3 | 1 | 3,5 | 5,2 | 2,29 | 6,4 | 6 | 3,88 | 3.11 |
| 37/G3XA8L | 3 | 1 | 3,5 | 5,2 | 2,29 | 6,4 | 8 | 3,88 | 3.11 |
| 37/G3XA10L | 3 | 1 | 3,5 | 5,2 | 2,29 | 6,4 | 10 | 3,88 | 3.11 |
| 37/G3XA12L | 3 | 1 | 3,5 | 5,2 | 2,29 | 6,4 | 12 | 3,88 | 3.11 |
| 37/G3XA14L | 3 | 1 | 3,5 | 5,2 | 2,29 | 6,4 | 14 | 3,88 | 3.11 |
| 37/G3XA16L | 3 | 1 | 3,5 | 5,2 | 2,29 | 6,4 | 16 | 3,88 | 3.11 |
| 37/G4XA8L | 4 | 1 | 4.5 | 6.12 | 2,29 | 7.1 | 8 | 4.88 | 4.11 |
| 37/G4XA10L | 4 | 1 | 4.5 | 6.12 | 2,29 | 7.1 | 10 | 4.88 | 4.11 |
| 37/G4XA12L | 4 | 1 | 4.5 | 6.12 | 2,29 | 7.1 | 12 | 4.88 | 4.11 |
| 37/G4XA16L | 4 | 1 | 4.5 | 6.12 | 2,29 | 7.1 | 16 | 4.88 | 4.11 |
| 37/G5XA10L | 5 | 1 | 5.5 | 7.19 | 2,29 | 7.6 | 10 | 5.89 | 5.13 |
| 37/G5XA12L | 5 | 1 | 5,5 | 7,19 | 2,29 | 7.6 | 12 | 5.89 | 5.13 |
| 37/G5XA16L | 5 | 1 | 5,5 | 7,19 | 2,29 | 7.6 | 16 | 5.89 | 5.13 |
| 37/G5XA20L | 5 | 1 | 5.5 | 7.19 | 2,29 | 7.6 | 20 | 5.89 | 5.13 |
| 37/G6XA12L | 6 | 1 | 6,5 | 8,13 | 2,29 | 7,9 | 12 | 6.89 | 6.12 |
| 37/G6XA16L | 6 | 1 | 6,5 | 8,13 | 2,29 | 7,9 | 16 | 6.89 | 6.12 |
| 37/G6XA20L | 6 | 1 | 6,5 | 8,13 | 2,29 | 7,9 | 20 | 6.89 | 6.12 |



