Klietkové matice M-A oceľ/oceľ pre dieru 14,0×14,0

Klietková matica M-A oceľ / oceľ
Materiál: Matica oceľ / klietka oceľ
Povrchová úprava: Matica Zn / klietka Zn
Matica v klietke pro štvorcové otvory



| Produkt | Závit M | hrúbka S | A ±0,6 – 0,0 | B ±0,5 | C ±0,3 | D ±0,3 | E | F ±0,3 | G ±0,1 | P ±0,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46/M08A140 | M8 | 0,7 – 1,7 | 20 | 18 | 13,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14 |
| 46/M08B140 | M8 | 1,8 – 3,2 | 20 | 18 | 15 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14 |
| 46/M08C140 | M8 | 3,3 – 4,7 | 20 | 18 | 16,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14 |
| 46/M08D140 | M8 | 4,8 – 6,2 | 20 | 18 | 18 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14 |
| 46/M10A140 | M10 | 0,7 – 1,7 | 20 | 18 | 13,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14 |
| 46/M10B140 | M10 | 1,8 – 3,2 | 20 | 18 | 15 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14 |
| 46/M10C140 | M10 | 3,3 – 4,7 | 20 | 18 | 16,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14 |
| 46/M10D140 | M10 | 4,8 – 6,2 | 20 | 18 | 18 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14 |
| 46/M12A140 | M12 | 0,7 – 1,7 | 20 | 18 | 13,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14 |
| 46/M12B140 | M12 | 1,8 – 3,2 | 20 | 18 | 15 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14 |
| 46/M12C140 | M12 | 3,3 – 4,7 | 20 | 18 | 16,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14 |
| 46/M12D140 | M12 | 4,8 – 6,2 | 20 | 18 | 18 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14 |
