Klietkové matice M-XX nerez/nerez pre dieru 14,0×14,0

Klietkové matice M-XX Nerez / Nerez
Materiál: Matica nerez / klietka nerez
Povrchová úprava: Matica bez PÚ / klietka bez PÚ
Matica v klietke pre štvorcové otvory



| Produkt | Závit M | hrúbka S | A ±0,6 – 0,0 | B ±0,5 | C ±0,3 | D ±0,3 | E | F ±0,3 | G ±0,1 | P ±0,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46/M08XAX140 | M8 | 0,7 – 1,7 | 20.0 | 18.0 | 13.5 | 12.6 | 0.6 | 20.5 | 10.4 | 14.0 |
| 46/M08XBX140 | M8 | 1,8 – 3,2 | 20.0 | 18.0 | 15.0 | 12.6 | 0.6 | 20.5 | 10.4 | 14.0 |
| 46/M08XCX140 | M8 | 3,3 – 4,7 | 20.0 | 18.0 | 16.5 | 12.6 | 0.6 | 20.5 | 10.4 | 14.0 |
| 46/M08XDX140 | M8 | 4,8 – 6,2 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 12.6 | 0.6 | 20.5 | 10.4 | 14.0 |
| 46/M10XAX140 | M10 | 0,7 – 1,7 | 20.0 | 18.0 | 13.5 | 12.6 | 0.6 | 20.5 | 10.4 | 14.0 |
| 46/M10XBX140 | M10 | 1,8 – 3,2 | 20.0 | 18.0 | 15.0 | 12.6 | 0.6 | 20.5 | 10.4 | 14.0 |
| 46/M10XCX140 | M10 | 3,3 – 4,7 | 20.0 | 18.0 | 16.5 | 12.6 | 0.6 | 20.5 | 10.4 | 14.0 |
| 46/M10XDX140 | M10 | 4,8 – 6,2 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 12.6 | 0.6 | 20.5 | 10.4 | 14.0 |
| 46/M12XAX140 | M12 | 0,7 – 1,7 | 20.0 | 18.0 | 13.5 | 12.6 | 0.6 | 20.5 | 10.4 | 14.0 |
| 46/M12XBX140 | M12 | 1,8 – 3,2 | 20.0 | 18.0 | 15.0 | 12.6 | 0.6 | 20.5 | 10.4 | 14.0 |
| 46/M12XCX140 | M12 | 3,3 – 4,7 | 20.0 | 18.0 | 16.5 | 12.6 | 0.6 | 20.5 | 10.4 | 14.0 |
| 46/M12XDX140 | M12 | 4,8 – 6,2 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 12.6 | 0.6 | 20.5 | 10.4 | 14.0 |
