Klietkové matice M-A oceľ/oceľ pre dieru 5,3×5,3

Klietková matica M-A oceľ / oceľ
Materiál: Matica oceľ / klietka oceľ
Povrchová úprava: Matica Zn / klietka Zn
Matica v klietke pro štvorcové otvory



| Produkt | Závit M | hrúbka S | A ±0,6 – 0,0 | B ±0,5 | C ±0,3 | D ±0,3 | E | F ±0,3 | G ±0,1 | P ±0,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46/M03A53 | M3 | 0,3 – 0,9 | 9,8 | 8,5 | 5,1 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5,3 |
| 46/M03B53 | M3 | 1,0 – 1,6 | 9,8 | 8,5 | 5,8 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5,3 |
| 46/M03C53 | M3 | 1,7 – 2,3 | 9,8 | 8,5 | 6,6 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5,3 |
| 46/M03D53 | M3 | 2,4 – 3,1 | 9,8 | 8,5 | 7,6 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5,3 |
| 46/M04A53 | M4 | 0,3 – 0,9 | 9,8 | 8,5 | 5,1 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5,3 |
| 46/M04B53 | M4 | 1,0 – 1,6 | 9,8 | 8,5 | 5,8 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5,3 |
| 46/M04C53 | M4 | 1,7 – 2,3 | 9,8 | 8,5 | 6,6 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5,3 |
| 46/M04D53 | M4 | 2,4 – 3,1 | 9,8 | 8,5 | 7,6 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5,3 |
| 46/M05A53 | M5 | 0,3 – 0,9 | 9,8 | 8,5 | 5,1 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5,3 |
| 46/M05B53 | M5 | 1,0 – 1,6 | 9,8 | 8,5 | 5,8 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5,3 |
| 46/M05C53 | M5 | 1,7 – 2,3 | 9,8 | 8,5 | 6,6 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5,3 |
| 46/M05D53 | M5 | 2,4 – 3,1 | 9,8 | 8,5 | 7,6 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5,3 |
