Klietkové matice M-XX nerez/nerez pre dieru 5,3×5,3

Klietkové matice M-XX Nerez / Nerez
Materiál: Matica nerez / klietka nerez
Povrchová úprava: Matica bez PÚ / klietka bez PÚ
Matica v klietke pre štvorcové otvory



| Produkt | Závit M | hrúbka S | A ±0,6 – 0,0 | B ±0,5 | C ±0,3 | D ±0,3 | E | F ±0,3 | G ±0,1 | P ±0,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46/M03XAX53 | M3 | 0,3 – 0,9 | 9,8 | 9,3 | 5,4 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5.3 |
| 46/M03XBX53 | M3 | 1,0 – 1,6 | 9,8 | 9,3 | 6,1 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5.3 |
| 46/M03XCX53 | M3 | 1,7 – 2,3 | 9,8 | 9,3 | 6,8 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5.3 |
| 46/M03XDX53 | M3 | 2,4 – 3,1 | 9,8 | 9,3 | 7,6 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5.3 |
| 46/M04XAX53 | M4 | 0,3 – 0,9 | 9,8 | 9,3 | 5,4 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5.3 |
| 46/M04XBX53 | M4 | 1,0 – 1,6 | 9,8 | 9,3 | 6,1 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5.3 |
| 46/M04XCX53 | M4 | 1,7 – 2,3 | 9,8 | 9,3 | 6,8 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5.3 |
| 46/M04XDX53 | M4 | 2,4 – 3,1 | 9,8 | 9,3 | 7,6 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5.3 |
| 46/M05XAX53 | M5 | 0,3 – 0,9 | 9,8 | 9,3 | 5,4 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5.3 |
| 46/M05XBX53 | M5 | 1,0 – 1,6 | 9,8 | 9,3 | 6,1 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5.3 |
| 46/M05XCX53 | M5 | 1,7 – 2,3 | 9,8 | 9,3 | 6,8 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5.3 |
| 46/M05XDX53 | M5 | 2,4 – 3,1 | 9,8 | 9,3 | 7,6 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5.3 |
