Klietkové matice M-XX nerez/nerez pre dieru 9,5×9,5

Klietkové matice M-XX Nerez / Nerez
Materiál: Matica nerez / klietka nerez
Povrchová úprava: Matica bez PÚ / klietka bez PÚ
Matica v klietke pre štvorcové otvory



| Produkt | Závit M | hrúbka S | A ±0,6 – 0,0 | B ±0,5 | C ±0,3 | D ±0,3 | E | F ±0,3 | G ±0,1 | P ±0,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46/M04XAX95 | M4 | 0,7 – 1,6 | 13,2 | 12 | 8.3 | 7,7 | 0.45 | 13.5 | 6.2 | 9.5 |
| 46/M04XBX95 | M4 | 1,7 – 2,6 | 13,2 | 12 | 9.5 | 7,7 | 0.45 | 13.5 | 6.2 | 9.5 |
| 46/M04XCX95 | M4 | 2,7 – 3,5 | 13,2 | 12 | 10.2 | 7,7 | 0.45 | 13.5 | 6.2 | 9.5 |
| 46/M05XAX95 | M5 | 0,7 – 1,6 | 13,2 | 12 | 8.3 | 7,7 | 0.45 | 13.5 | 6.2 | 9.5 |
| 46/M05XBX95 | M5 | 1,7 – 2,6 | 13,2 | 12 | 9.5 | 7,7 | 0.45 | 13.5 | 6.2 | 9.5 |
| 46/M05XCX95 | M5 | 2,7 – 3,5 | 13,2 | 12 | 10.2 | 7,7 | 0.45 | 13.5 | 6.2 | 9.5 |
| 46/M06XAX95 | M6 | 0,7 – 1,6 | 13,2 | 12 | 8.3 | 7,7 | 0.45 | 13.5 | 6.2 | 9.5 |
| 46/M06XBX95 | M6 | 1,7 – 2,6 | 13,2 | 12 | 9.5 | 7,7 | 0.45 | 13.5 | 6.2 | 9.5 |
| 46/M06XCX95 | M6 | 2,7 – 3,5 | 13,2 | 12 | 10.2 | 7,7 | 0.45 | 13.5 | 6.2 | 9.5 |
