Nitovacie matice SF – gumené

Nitovacie matice SF – gumené matice s mosadzným závitom
- Materiál závitu: Mosadz (Nerez na dopyt)
- Materiál puzdra: Neoprén (EPDM a Nitril na dopyt)
- Povrchová úprava: bez PÚ
- Vhodné pre spoje u ktorých je potreba eliminovať vibrácie. Po vyskúšaní je možné ho namontovať aj do slepej diery.
Ako gumová matica funguje?
Ide o gumové puzdro s vtlačenou mosadznou maticou. Pri dotiahnutí skrutky sa gumové telo deformuje na zadnej strane materiálu, čím vznikne pevné a zároveň pružné spojenie.
Hlavné výhody
Tlmenie vibrácií a hluku: Pružné telo matice účinne pohlcuje vibrácie a zabraňuje ich prenosu.
Vzduchotesnosť: Po dotiahnutí guma dokonale utesní montážny otvor.
Šetrnosť k materiálu: Ideálne pre montáž do krehkých alebo mäkkých materiálov, ako sú plast, sklolaminát, plexisklo alebo tenký plech, kde by bežná matica spôsobila poškodenie.
Elektrická izolácia: Gumové telo funguje ako elektrický izolant medzi skrutkou a základným materiálom. Gumové telo funguje ako elektrický izolant medzi skrutkou a základným materiálom.
Typické aplikácie
Gumové matice nachádzajú uplatnenie v širokom spektre odvetví:
- Upevňovanie kapotáží a plexisklových štítov na motocyklách a lodiach
- Montáž panelov a vybavenia v karavanoch a obytných vozidlách
- Inštalácia elektronických zariadení a dosiek s plošnými spojmi
- Upevňovanie dielov v klimatizačných a ventilačných jednotkách


| Produkt | Závit | Zverná hrúbka S | D -0,15 | L ±0,3 | E ±0,2 | T ±0,3 | P | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/SF0 | M3 | 0.4 – 4.0 | 7.90 | 12.60 | 1.20 | 11.00 | 8.0 | A |
| 31/SFM3L130AN | M3 | 9.5 – 13.0 | 6.10 | 24.90 | 0.90 | 14.00 | 6.2 | A |
| 31/SFM4L40AN | M4 | 0.4 – 4.0 | 7.90 | 12.60 | 1.20 | 11.00 | 8.0 | A |
| 31/SFM4L44AN | M4 | 0.4 – 4.4 | 7.90 | 14.20 | 1.50 | 19.05 | 8.0 | A |
| 31/SFM5L49AN | M5 | 0.4 – 4.9 | 9.60 | 14.10 | 0.90 | 12.70 | 9.70 | A |
| 31/SFM5L59AN | M5 | 0.85 – 5.9 | 9.60 | 17.00 | 1.00 | 14.00 | 9.70 | A |
| 31/SFM5L58AN | M5 | 0.8 – 5.8 | 9.60 | 18.00 | 2.00 | 19.00 | 9.70 | A |
| 31/SFM5L58BN | M5 | 0.8 – 5.8 | 9.60 | 20.95 | 4.70 | 18.95 | 9.70 | B |
| 31/SFM5L58CN | M5 | 0.8 – 5.8 | 9.60 | 19.50 | 4.70 | 14.00 | 9.70 | C |
| 31/SFM5L100AN | M5 | 4.0 – 10.0 | 9.60 | 21.50 | 0.90 | 14.00 | 9.70 | A |
| 31/SFM5L150AN | M5 | 7.9 – 15.0 | 9.60 | 26.50 | 1.30 | 14.00 | 9.70 | A |
| 31/SFM5L300AN | M5 | 20.5 – 30.0 | 9.60 | 39.00 | 1.30 | 14.00 | 9.70 | A |
| 31/SFM6L40AN | M6 | 0.4 – 4.0 | 12.7 | 16 | 1.3 | 16 | 12.8 | A |
| 31/SFM6L40BN | M6 | 0.4 – 4.0 | 12.7 | 16 | 1.3 | 20 | 12.8 | B |
| 31/SFM6L87AN | M6 | 4.7 – 8.7 | 12.7 | 20.3 | 1.3 | 16 | 12.8 | A |
| 31/SFM6L47AN | M6 | 0.8 – 4.7 | 12.7 | 21.10 | 4.75 | 19.05 | 12.8 | A |
| 31/SFM6L115AN | M6 | 6.4 – 11.5 | 12.7 | 26.7 | 2 | 16.3 | 12.8 | A |
| 31/SFM8L40AN | M8 | 0.4 – 4.0 | 15.9 | 18.3 | 3.2 | 21.5 | 16 | A |
| 31/SFM8L95AN | M8 | 3.95 – 9.5 | 15.9 | 27.9 | 5.7 | 21.5 | 16 | A |
| 31/SFM8L111AN | M8 | 0.38 – 11.10 | 19.05 | 27 | 4.75 | 31.75 | 19.15 | A |
| 31/SFM10L35AN | M10 | 2.5 – 3.5 | 20 | 24 | 3 | 25 | 20.10 | A |
| 31/SFM10L111AN | M10 | 0.38 – 11.10 | 19.05 | 27 | 4.75 | 29.5 | 19.15 | A |
| 31/SFM10L111BN | M10 | 0.38 – 11.10 | 19.05 | 27 | 4.75 | 31.75 | 19.15 | B |
| 31/SFM12L35AN | M12 | 2.5 – 3.5 | 24 | 26.5 | 3 | 27 | 24.10 | A |
