Trhací nýty typ ET ⌀ 6.4

Trhací nýty ET
Materiál: Hliník / Ocel
Povrchová úprava: bez povrchové úpravy / pozinkovaný
Trhací nýt Hliník / ocel s plochou hlavou, uzavřený
Pevnost ve střihu min. 4000 N, pevnost v tahu min. 4900 N

| Produkt | d1 | S | d2 Max | K Max | ⌀ diery | L +1.0/0 | D3 Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34/ET 6.4X12.5 | 6.4 | 1,5 – 6,0 | 11,6 – 13,4 | 2,0 | 6,5 – 6,6 | 12.5 | 3.9 |
| 34/ET 6.4X16 | 6.4 | 6,0 – 8,5 | 11,6 – 13,4 | 2,0 | 6,5 – 6,6 | 16 | 3.9 |
| 34/ET 6.4X18 | 6.4 | 8,5 – 10,5 | 11,6 – 13,4 | 2,0 | 6,5 – 6,6 | 18 | 3.9 |
| 34/ET 6.4X20 | 6.4 | 10,5 – 12,5 | 11,6 – 13,4 | 2,0 | 6,5 – 6,6 | 20 | 3.9 |
| 34/ET 6.4X25 | 6.4 | 12,5 – 17,5 | 11,6 – 13,4 | 2,0 | 6,5 – 6,6 | 25 | 3.9 |
