Trhací nýty typ ETF ⌀ 3.2

Trhací nýty ETF
Materiál: Hliník / Ocel
Povrchová úprava: bez povrchové úpravy / pozinkovaný
Trhací nýt Hliník / ocel se zapuštěnou hlavou, uzavřený
Pevnost ve střihu min. 1100 N, pevnost v tahu min. 1250 N

| Produkt | d1 | S | d2 Max | K Max | ⌀ díry | L +1.0/0 | D3 Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34/ETF 3.2X8 | 3.2 | 2,0 – 3,5 | 5,8 – 6,7 | 1,3 | 3,3 – 3,4 | 8 | 2,0 |
| 34/ETF 3.2X9.5 | 3.2 | 3,5 – 5,0 | 5,8 – 6,7 | 1,3 | 3,3 – 3,4 | 9.5 | 2,0 |
| 34/ETF 3.2X11 | 3.2 | 5,0 – 6,5 | 5,8 – 6,7 | 1,3 | 3,3 – 3,4 | 11 | 2,0 |
| 34/ETF 3.2X12.5 | 3.2 | 6,5 – 8,0 | 5,8 – 6,7 | 1,3 | 3,3 – 3,4 | 12,5 | 2,0 |
| 34/ETF 3.2X13.5 | 3.2 | 8,0 – 9,0 | 5,8 – 6,7 | 1,3 | 3,3 – 3,4 | 13.5 | 2,0 |
