Trhací nýty typ EXTF ⌀ 3.2

Trhací nýty EXTF
Materiál: Hliník / Ocel
Povrchová úprava: bez povrchové úpravy / pozinkovaný
Trhací nýt Hliník / ocel se zapuštěnou hlavou
Pevnost ve střihu min. 750 N, pevnost v tahu min. 1100 N

| Produkt | d1 | S | d2 Max | K Max | Priemer diery | L +1.0/0 | D3 Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34/EXTF3.2X6 | 3.2 | 2,0 – 3,5 | 5,8 – 6,7 | 1,3 | 3,3 – 3,4 | 6 | 2,00 |
| 34/EXTF3.2X8 | 3.2 | 3,5 – 5,0 | 5,8 – 6,7 | 1,3 | 3,3 – 3,4 | 8 | 2,00 |
| 34/EXTF3.2X10 | 3.2 | 5,0 – 7,0 | 5,8 – 6,7 | 1,3 | 3,3 – 3,4 | 10 | 2,00 |
| 34/EXTF3.2X12 | 3.2 | 7,0 – 9,0 | 5,8 – 6,7 | 1,3 | 3,3 – 3,4 | 12 | 2,00 |
| 34/EXTF3.2X14 | 3.2 | 9,0 – 11,0 | 5,8 – 6,7 | 1,3 | 3,3 – 3,4 | 14 | 2,00 |
| 34/EXTF3.2X16 | 3.2 | 9,0 – 13,0 | 5,8 – 6,7 | 1,3 | 3,3 – 3,4 | 16 | 2,00 |
