Trhací nýty typ ETX ⌀ 6.4

Trhací nýty ETX
Materiál: Nerez / Nerez
Povrchová úprava: bez povrchové úpravy
Trhací nýt nerez / nerez s plochou hlavou, uzavřený
Pevnost ve střihu min. 6000 N, pevnost v tahu min. 8000 N

| Produkt | d1 | S | d2 Max | K Max | Průměr díry | L +1.0/0 | D3 Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34/ETX 6.4X12 | 6.4 | 1,5 – 6,0 | 11,6 – 13,4 | 2,7 | 6,5 – 6,6 | 12 | 3.9 |
| 34/ETX 6.4X16 | 6.4 | 6,5 – 8,0 | 11,6 – 13,4 | 2,7 | 6,5 – 6,6 | 16 | 3.9 |
| 34/ETX 6.4X18 | 6.4 | 8,0 – 10,0 | 11,6 – 13,4 | 2,7 | 6,5 – 6,6 | 18 | 3.9 |
| 34/ETX 6.4X20 | 6.4 | 10,0 – 12,0 | 11,6 – 13,4 | 2,7 | 6,5 – 6,6 | 20 | 3.9 |
| 34/ETX 6.4X25 | 6.4 | 12,0 – 17,0 | 11,6 – 13,4 | 2,7 | 6,5 – 6,6 | 25 | 3.9 |
